№;Код услуги;Название процедуры;Цена, ₽;
1;В 01.008.003;Второе мнение по результатам обследования МРТ; 1 500
2;В 01.008.003;МРТ глазницы; 3 990
3;В 01.008.003;МРТ исследование головного мозга на нейродегенерацию,исключение б-ни Паркинсона;4 590
4;В 01.008.003;МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами;6 490
5;В 01.008.003;МРТ внутреннего слухового прохода;3 790
6;В 01.008.003;МРТ всего тела по программе онкоскрининга (DWIBS); 6 790
7;В 01.008.003;МРТ голеностопного сустава; 4 690
8;В 01.008.003;МРТ головного мозга; 3 690
9;В 01.008.003;МРТ грудного отдела позвоночника; 3 690
10;В 01.008.003;МРТ двух тазобедренных суставов; 4 790
11;В 01.008.003;МРТ забрюшинного пространства; 4 490
12;В 01.008.003;МРТ кисти; 4 790
13;В 01.008.003;МРТ коленного сустава; 4 690
14;В 01.008.003;МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника; 3 690
15;В 01.008.003;МРТ крестцово-подвздошных суставов; 4 690
16;В 01.008.003;МРТ локтевого сустава; 4 690
17;В 01.008.003;МРТ лучезапястного сустава; 4 690
18;В 01.008.003;МРТ молочной железы с контрастом; 9 890
19;В 01.008.003;МРТ мошонки; 4 590
20;В 01.008.003;МРТ мягких тканей; 4 890
21;В 01.008.003;МРТ надпочечников; 4 690
22;В 01.008.003;МРТ околоносовых пазух; 3 990
23;В 01.008.003;МРТ органов брюшной полости; 4 890
24;В 01.008.003;МРТ органов женского малого таза; 4 890
25;В 01.008.003;МРТ органов мужского малого таза; 4 890
26;В 01.008.003;МРТ основания черепа; 3 790
27;В 01.008.003;МРТ печени; 4 690
28;В 01.008.003;МРТ плечевого сплетения; 4 890
29;В 01.008.003;МРТ плечевого сустава; 4 790
30;В 01.008.003;МРТ поджелудочной железы; 4 690
31;В 01.008.003;МРТ почек; 4 690
32;В 01.008.003;МРТ пояснично-крестцового и крестцово-копчикового отделов позвоночника;5 690
33;В 01.008.003;МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника; 3 690
34;В 01.008.003;МРТ прямой кишки; 4 690
35;В 01.008.003;МРТ средостения; 4 690
36;В 01.008.003;МРТ средостения со скрининговым обследованием легких;3 990
37;В 01.008.003;МРТ стопы; 4 790
38;В 01.008.003;МРТ шеи; 4 890
39;В 01.008.003;МРТ шейного отдела позвоночника; 3 750
40;В 01.008.003;МРТ гипофиза; 3 690
41;В 01.008.003;Дополнительное контрастное усиление 10 мл; 3 590
42;В 01.008.003;Дополнительное контрастное усиление 15 мл; 4 290
43;В 01.008.003;Дополнительное контрастное усиление 20 мл; 5 290