№;Код услуги;Название процедуры;Цена, ₽;
1;В 01.008.003;Дополнительное болюсное контрастное усиление (50мл); 4 190
2;В 01.008.003;Дополнительный контраст 100 мл.; 4 390
3;В 01.008.003;КТ денситометрия поясничного отдела позвоночника; 3 590
4;В 01.008.003;КТ забрюшинного пространства; 3 590
5;В 01.008.003;КТ коленного сустава; 3 390
6;В 01.008.003;КТ коронография; 10 990
7;В 01.008.003;КТ костей голени; 3 390
8;В 01.008.003;КТ костей кисти; 3 390
9;В 01.008.003;КТ костей стопы; 3 390
10;В 01.008.003;КТ костей таза; 3 390
11;В 01.008.003;КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника; 3 490
12;В 01.008.003;КТ локтевого сустава; 3 390
13;В 01.008.003;КТ лучезапястного сустава; 3 390
14;В 01.008.003;КТ мягких тканей; 3 790
15;В 01.008.003;КТ органов брюшной полости; 3 790
16;В 01.008.003;КТ органов грудной клетки; 3 590
17;В 01.008.003;КТ плечевого сустава; 3 390
18;В 01.008.003;КТ плечевой кости; 3 390
19;В 01.008.003;КТ пояснично-крестцового и крестцово-копчикового отделов позвоночника;5 790
20;В 01.008.003;КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника; 3 490
21;В 01.008.003;КТ тазобедренных суставов; 3 390
22;В 01.008.003;КТ черепа(головы); 3 490
23;В 01.008.003;КТ бедренной кости; 3 390
24;В 01.008.003;КТ шейного отдела позвоночника; 3 490
25;В 01.008.003;КТ колоноскопия; 5 590
26;В 01.008.003;КТ скрининг коронарного кальция; 3 990
27;В 01.008.003;КТ височно-нижнечелюстных суставов; 3 390
28;В 01.008.003;КТ височной кости; 3 690
29;В 01.008.003;КТ глазницы; 3 590
30;В 01.008.003;КТ голеностопного сустава; 3 390
31;В 01.008.003;КТ головного мозга; 3 490
32;В 01.008.003;КТ грудного отдела позвоночника; 3 490
33;В 01.008.003;КТ ангиография сосудов головного мозга /головы и шеи; 8 690